服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > E28干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德E28干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
利用APT.line™預(yù)熱腔實(shí)現(xiàn)均勻調(diào)溫
在整個(gè)有效空間內(nèi)達(dá)到相同的測(cè)試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運(yùn)行成本
重要特性
溫度范圍:60°C至230°C
可調(diào)排氣閥
液壓機(jī)械溫控器
溫度安全裝置1級(jí)(型號(hào):E028-230V-T)
定時(shí)器0-120min
2個(gè)鍍鉻插架
德國賓德E28干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | E028-230V¹ | E028-230V-T¹ | E028-120V¹ |
---|---|---|---|
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶TB(機(jī)械溫度限制保護(hù)裝置)1 級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在150°C[min] | 19 | 19 | 19 |
加熱時(shí)間到150°C[min] | 36 | 36 | 36 |
溫度范圍 | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
電氣數(shù)據(jù) | |||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ |
額定功率[kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
額定電壓[V] | 230 | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
凈寬度[mm] | 580 | 580 | 580 |
凈深度[mm] | 425 | 425 | 425 |
凈高度[mm] | 405 | 405 | 405 |
內(nèi)部尺寸 | |||
寬度[mm] | 400 | 400 | 400 |
深度[mm] | 250 | 250 | 250 |
高度[mm] | 280 | 280 | 280 |
測(cè)量 | |||
內(nèi)部容積[L] | 28 | 28 | 28 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 25 | 25 | 25 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 10 | 10 | 10 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 22 | 22 | 22 |
門的數(shù)量 | |||
外門 | 1 | 1 | 1 |
固件 | |||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap