服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 混勻儀 > VM-01U(HYQ-3110)渦旋混勻器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
美國(guó)精騏渦旋混勻器VM-01U(HYQ-3110)產(chǎn)品特點(diǎn):
主要適用于醫(yī)學(xué)、生物工程、化學(xué)、醫(yī)藥等研究領(lǐng)域,是生物實(shí)驗(yàn)室對(duì)各種樣品、試劑等進(jìn)行混勻處理的*工具。
本產(chǎn)品適用于試管、離心管和酶標(biāo)板的振蕩,穩(wěn)定可靠,同時(shí)有多種夾具可供選擇,以適應(yīng)不同的需求。
造型新穎,體積小巧;
無(wú)級(jí)調(diào)速;
直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),壽命長(zhǎng);
不同轉(zhuǎn)速時(shí)力矩恒定;
運(yùn)行穩(wěn)定,噪音低;
通用轉(zhuǎn)頭。
美國(guó)精騏渦旋混勻器VM-01U(HYQ-3110)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | VM-01U(HYQ-3110) | VM-02U(HYQ-3111) |
操作模式 | 點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)幅度 | φ4.5mm(水平360°) | |
轉(zhuǎn)速 | 200~3000rpm | |
速度顯示 | 面板刻度 | LED數(shù)顯 |
定時(shí)顯示 | LED | |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |
標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)尺寸 | Φ76mm | |
max負(fù)載 | 0.5Kg | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | <80% | |
標(biāo)準(zhǔn)件 | VMA01、VMA02、VMA04、VMA05 | |
外型尺寸W×D×H | 205×155×108mm | |
功率 | 24W | |
電源 | AC100V~240V/50/60Hz | |
重量 | 4Kg |
附件:
名稱(chēng) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 尺寸 | 圖片 |
標(biāo)準(zhǔn)墊片 | VMA01 | 用于放置試管及直徑不超過(guò)50mm小容器,采用槽式結(jié)構(gòu),防止工作時(shí)容器外滑。 | Φ82×16.5mm | |
通用夾具 | VMA02 | 與試管墊片配合使用,可以同時(shí)振蕩數(shù)個(gè)試管。 | Φ85×19mm | |
大墊片夾具 | VMA03 | 配合墊片VMA07、VMA08、VMA09使用。 | 97×85×32mm | |
試管墊片 | VMA04 | 與通用夾具VMA02配合使用,可搖勻7個(gè)直徑為12mm的試管 | Φ87.5×30mm | |
VMA05 | 與通用夾具VMA02配合使用,可根據(jù)需要自己打孔。 | Φ87.5×30mm | ||
酶標(biāo)板夾具 | VMA06 | 用于夾持酶標(biāo)板。 | 136×92×15mm | |
酶標(biāo)板墊片 | VMA07 | 用于夾持酶標(biāo)板,與夾具VMA03配合使用。 | 160×120×40mm | |
組合墊片 | VMA08 | 用于多種規(guī)格試管,與夾具VMA03配合使用。 | Φ140×40mm | |
PCR墊片 | VMA09 | 用于PCR板,與夾具VMA03配合使用。 | 130×85×22mm | |
50ml試管座 | VMA10 | 與通用夾具VMA03配合使用,可搖勻50ml試管。 | Φ120×40mm | ? |
其它同類(lèi)產(chǎn)品如下:
美國(guó)精騏迷你渦旋混勻qiVM-03U:
結(jié)構(gòu)小巧緊湊,質(zhì)量可靠;
于振蕩直徑小于30mm的容器;
工作墊片為耐磨材料制成,使用壽命長(zhǎng);
精制鋼材底座,運(yùn)行穩(wěn)定;
多種顏色墊片可供選擇。
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 迷你渦旋混勻qi | |||
型號(hào) | VM-03U | VM-03RU | VM-03GU | VM-03PU |
顏色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 綠色 | 紫色 |
振蕩方式 | 圓周振蕩 | |||
周轉(zhuǎn)直徑 | Φ4.5mm | |||
max容量(1個(gè)試管) | 80ml | |||
max試管直徑 | Φ30mm | |||
振蕩轉(zhuǎn)速(固定) | 3000rpm | |||
機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
外形尺寸Φ×H | 96×85mm | |||
功率 | 5W | |||
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |||
重量 | 0.55kg |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap