服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
美國精騏大容量試管轉盤混勻器TR-05U產品參數:
大容量試管轉盤混勻qi是一種多功能儀器,它能裝夾各種尺寸的試管。
采用數字微處理器控制;
儀器帶有的調速功能可以提供平穩(wěn)或劇烈的混勻處理;
儀器頭部擁有調節(jié)功能,能提供95~180°的混勻角度;
擁有定時功能和計時功能;
具有斷電恢復功能,當供電恢復后,儀器自動恢復斷電前所設置的參數繼續(xù)運行;
具有運行結束提示功能:在定時模式下,當運行結束后,儀器的蜂鳴器會鳴響5次,并且面板上時間一欄的屏幕會顯示“END”字樣。
美國精騏大容量試管轉盤混勻器TR-05U產品參數:
產品型號 | TR-05U |
轉速可調范圍 | 5~80rpm |
轉速精度 | 1rpm |
轉盤角度 | 95°~180°(6個檔位:95°112°129°146°163°180°) |
定時范圍 | 0~99h59min. |
托盤尺寸 | 15×50ml轉盤(Rotaryplate)直徑(Diameter)Φ290mm |
數顯方式 | LED |
轉盤容量 | 50×9~11mm試管(1.5/2ml)、30×14~18mm試管(15ml) 15×27~34mm試管(50ml)、10×10~15ml、20x5~7ml試管 64×18.5mm培養(yǎng)管、64x×14mm培養(yǎng)管 |
外形尺寸 | 440×296×367mm |
電源 | 100~240V,0.2A,8W,50/60Hz |
重量 | 7.1kg |
附件:
名稱 | 型號 | 容量 | 圖片 |
1.5/2.0ml轉盤組件 | TRA23 | 50×1.5ml/50×2ml | |
15ml轉盤組件 | TRA24 | 30×15ml | |
50ml轉盤組件 | TRA25 | 15×50ml | |
10/15ml+5/7ml轉盤組件 | TRA26 | 10×10ml/10×15ml+20×5ml/20×7ml | |
14mm孔鼓形轉盤 | TRA27 | 64×14mm | |
18.5mm孔鼓形轉盤 | TRA28 | 64×18.5mm | |
50ml試管夾(Φ250mm) | TRA15 | NA | |
5/1015/20ml試管夾(Φ250mm) | TRA16 | NA | |
1.5/2ml試管夾(Φ250mm) | TRA17 | NA |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap